Observatoire des prix du potager
L'essentiel du relevé
- 1647articles suivis
- 748marques
- 28,90 €prix médian
- 3,31 € à 3 399 €fourchette
- 77 %en stock
Relevé du 17/10/2026 sur 108 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des articles coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par univers du potager
| Famille | Articles | Prix médian | En stock | Score moyen |
|---|---|---|---|---|
| Outils du potager | 350 | 26,20 € | 76 % | 6,3 |
| Serres de jardin | 271 | 54,90 € | 81 % | 6,5 |
| Arrosage | 263 | 26,90 € | 80 % | 6,3 |
| Protection des cultures et biodiversité | 244 | 19,95 € | 77 % | 6,3 |
| Carrés et bacs potagers | 150 | 59,99 € | 69 % | 6,3 |
| Sol, compost et engrais | 142 | 28,40 € | 77 % | 6,2 |
| Semis et culture | 131 | 20,59 € | 74 % | 6,2 |
| Tuteurage et palissage | 106 | 18,70 € | 83 % | 6,4 |
Les rayons les mieux fournis
Les marques les plus présentes
| Marque | Articles | Prix médian | Score moyen |
|---|---|---|---|
| Outsunny | 126 | 61,90 € | 6,6 |
| Gardena | 43 | 29,70 € | 6,8 |
| VEVOR | 36 | 61,80 € | 6,5 |
| Vounot | 31 | 44,99 € | 7,5 |
| Tectake | 19 | 56,90 € | 7,1 |
| Leborgne | 19 | 23,16 € | 6,7 |
| Spear & Jackson | 19 | 17,33 € | 7,0 |
| Fiskars | 18 | 16,05 € | 7,0 |
| Relaxdays | 16 | 32,99 € | 5,9 |
| WERKA PRO | 16 | 24,20 € | 7,0 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Budget par budget
| Budget | Articles | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 578 | 6,9 | Solabiol purin d’ortie prêt à l’emploi en pulvérisateur (9,7) |
| De 20 € à 50 € | 641 | 6,2 | Chariot de jardin Baha, bac plastique 50 L, roues (9,8) |
| De 50 € à 100 € | 269 | 5,9 | TROTEC pompe de jardin 1000 W pour récupérateur d’eau (9,5) |
| De 100 € à 200 € | 104 | 5,5 | Outsunny serre tunnel 6 m², structure acier, bâche PE (8,7) |
| De 200 € à 500 € | 42 | 5,3 | Gardebruk serre aluminium 7,2 m² polycarbonate 4 mm (8,3) |
| De 500 € à 1 000 € | 8 | 5,0 | Green Protect serre en verre Rinca 3,5 m², aluminium… (6,5) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 2 | 3,5 | Euboer serre aluminium et verre 361 x 238 cm, fondation… (3,6) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 3 | 5,1 | Green Protect serre en verre trempé 13 m² Comtesse, alu… (5,9) |
Le stock au dernier relevé
- 77 %en stock
- 10 %stock limité
- 3 %expédition différée
- 9 %indisponibles
Un article indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère disponibilité.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Outils du potager | 27,89 € | 26,20 € | -6,1 % |
| Serres de jardin | 50,99 € | 54,90 € | +7,7 % |
| Arrosage | 27,29 € | 26,90 € | -1,4 % |
| Protection des cultures et biodiversité | 19,92 € | 19,95 € | +0,1 % |
| Carrés et bacs potagers | 58,49 € | 59,99 € | +2,6 % |
| Sol, compost et engrais | 28,95 € | 28,40 € | -1,9 % |
| Semis et culture | 19,96 € | 20,59 € | +3,1 % |
| Tuteurage et palissage | 17,99 € | 18,70 € | +3,9 % |
Médianes comparées entre le relevé du 10/10/2026 et celui du 17/10/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés chaque jour sur Amazon.fr ; scores calculés selon la méthode publiée sur la page Notre méthode. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.